Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| forma:docker-kubernetes [2019/03/26 07:32] – [Docker - Kubernetes utilisation] sf | forma:docker-kubernetes [2026/09/05 19:58] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 10: | Ligne 10: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | **Date : <color red>du 28 au 29 mai 2019 </ | + | **Date : du 28 au 29 mai 2019 |
| \\ | \\ | ||
| Lieu :salle informatique pédagogique de l'UFR de Mathématiques et Informatique (T40 ou T20) ** | Lieu :salle informatique pédagogique de l'UFR de Mathématiques et Informatique (T40 ou T20) ** | ||
| \\ | \\ | ||
| - | <note important> | ||
| - | \\ | ||
| - | | ||
| - | |||
| |**Public :** |Administrateur Système \\ Développeur | |**Public :** |Administrateur Système \\ Développeur | ||
| |**Pré-requis :** |Base d’administration système Linux \\ Connaissance Docker | |**Pré-requis :** |Base d’administration système Linux \\ Connaissance Docker | ||
| |**Objectifs :** |Savoir déployer des applications sur une plateforme Kubernetes \\ Etre capable de l’utiliser au quotidien pour gérer vos conteneurs en production \\ Savoir déployer une application clusterisée | |**Objectifs :** |Savoir déployer des applications sur une plateforme Kubernetes \\ Etre capable de l’utiliser au quotidien pour gérer vos conteneurs en production \\ Savoir déployer une application clusterisée | ||
| - | |**Contenu :** | voir ci-dessous | + | |**Contenu :** | voir [[#Plan de cours]] |
| |**Intervenant(s) :** | |**Intervenant(s) :** | ||
| - | + | \\ | |
| - | + | \\ | |
| Les inscriptions se font auprès du bureau de formation continue de l' | Les inscriptions se font auprès du bureau de formation continue de l' | ||
| \\ | \\ | ||
| + | \\ | ||
| Un {{: | Un {{: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | + | \\ | |
| - | + | ||
| Le nombre de places pour cette session de formation est limité (travaux pratiques individuels sur un poste) : 12 places. | Le nombre de places pour cette session de formation est limité (travaux pratiques individuels sur un poste) : 12 places. | ||
| + | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Trois sessions ont déjà été organisées : | Trois sessions ont déjà été organisées : | ||
| Ligne 47: | Ligne 40: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| \\ | \\ | ||
| Ligne 91: | Ligne 87: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||

