Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
start [2020/10/19 07:50] sf |
start [2025/11/14 09:50] (Version actuelle) francois |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| \\ | \\ | ||
| X/Stra est une communauté d' | X/Stra est une communauté d' | ||
| C'est un réseau métier informatique fédéré au niveau national [[http:// | C'est un réseau métier informatique fédéré au niveau national [[http:// | ||
| + | |||
| + | Le réseau Xstra est aussi affilié au Réseau National des Développeurs [[https:// | ||
| + | |||
| \\ | \\ | ||
| Ligne 19: | Ligne 17: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ---- | ||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | === Réunions du second semestre 2020 :=== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | * mardi 8 septembre 14h | ||
| - | * vendredi 13 novembre 14h | ||
| - | \\ | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ---- | ||
| - | ===Prochaine réunion :=== | ||
| - | \\ | + | ====Prochaine réunion :==== |
| - | **Date | + | **Date** |
| - | **Lieu : ** Campus de Cronenbourg - IPCMS - salle 74 | + | |
| + | **Lieu** : le campus de l' | ||
| - | \\ | + | **Ordre du jour :** |
| - | **Ordre du jour : ** | + | |
| - | * Exposé : Présentation du projet " | + | |
| - | * Tour de table : Intégration de vos équipements au Data Center où en est-on ? | + | |
| - | * Retour sur le café stockage du 05/ | + | |
| - | * Point sur les formations. | + | |
| - | * EcoInfo. | + | |
| - | * Divers. | + | |
| - | + | ||
| - | \\ | + | |
| - | ---- | + | ** Exposé : MATINFO 6 : Présentation du lot serveur par Jean-Marie Pétry (DELL), 30 minutes (exposé et questions) |
| + | ** Tour de table : vos projets d' | ||
| + | ** Retour sur la JoSy S3 des 07/10/25 et 08/10/25. | ||
| + | ** Point sur les formations. | ||
| + | ** Vos idées pour 2026 : les thématiques ? les propositions d' | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ==== Conférence/ | ||
| - | ---- | ||
| - | ---- | + | ==== Conférence/ |
| - | \\ | ||
| - | L' | ||
| - | <note tip>** <fs 16px> [[: | ||
| - | ---- | ||
| - | ---- | ||
| - | ==== Journée thématique | ||
| - | ==== Données de la recherche et cahier de labo électronique : Quelles solutions ? ==== | ||
| - | \\ | + | ** JTECH CLE - Installer eLabFTW en ON Premise selon les consignes du CNRS ** |
| - | Une journée d’information | + | Installation locale |
| + | Lien pour les inscriptions : | ||
| - | \\ | + | [[https:// |
| - | Elle a été coorganisée par le groupe métier X/Stra, l’Unistra et le CNRS. | + | __Les objectifs__ : |
| - | \\ | + | |
| - | + | * * Acquérir la connaissance sur le contexte | |
| - | Les présentations sont disponibles ici : \\ | + | * * Acquérir |
| - | [[ibmp-donnees-recherche|Journée thématique : Données | + | |
| - | + | | |
| - | \\ | + | * * Evoquer l' |
| ---- | ---- | ||
| - | ---- | ||
| + | <note tip>** <fs 16px> [[: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | |||
| - | \\ | ||

