Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente | ||
|
start [2020/08/31 08:03] sf |
start [2025/08/20 22:39] (Version actuelle) francois |
||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| \\ | \\ | ||
| X/Stra est une communauté d' | X/Stra est une communauté d' | ||
| C'est un réseau métier informatique fédéré au niveau national [[http:// | C'est un réseau métier informatique fédéré au niveau national [[http:// | ||
| + | |||
| + | Le réseau Xstra est aussi affilié au Réseau National des Développeurs [[https:// | ||
| + | |||
| \\ | \\ | ||
| Ligne 19: | Ligne 17: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ---- | ||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | === Réunions du second semestre 2020 :=== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | * < | ||
| - | \\ | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ---- | ||
| - | ===Prochaine réunion :=== | ||
| - | <note warning> | ||
| - | \\ | ||
| - | **Date | + | ====Prochaine réunion |
| - | **Lieu : ** <color red> | + | |
| - | </ | + | |
| - | \\ | + | **Date** : |
| - | **Ordre du jour : ** | + | |
| - | * Exposé | + | |
| - | * Tour de table : Quels outils de visioconférences/webconférences avez-vous mis en production et/ou utilisés pendant le confinement ? | + | |
| - | * Point sur les formations (Retour de l' | + | |
| - | * Préparation des 30 ans d' X/Stra. | + | |
| - | * EcoInfo. | + | |
| - | * Divers. | + | |
| - | \\ | + | |
| - | ---- | + | **Lieu** : le campus de l' |
| - | ---- | + | **Ordre du jour :** |
| - | ==== Conférence/Séminaire/Formation ==== | + | ** Exposé : "OPLA : un générateur de pages personnelles" |
| + | ** Tour de table : comment procédez-vous pour la gestion des pages personnelles ? | ||
| + | ** Retour sur la formation Proxmox (15/09 au 19/09) | ||
| + | ** Point sur l' | ||
| + | ** Point sur les formations. | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ---- | ||
| - | \\ | + | ==== Conférence/Séminaire/ |
| - | L' | + | |
| - | <note tip>** <fs 16px> [[: | ||
| - | ---- | ||
| - | ---- | ||
| - | ==== Journée thématique | ||
| - | ==== Données de la recherche et cahier de labo électronique : Quelles solutions ? ==== | ||
| - | \\ | ||
| - | Une journée d’information et d’échanges sur les solutions de stockage des données de la recherche et l’utilisation de cahier de laboratoire électronique a eu lieu le 22 novembre 2019 à l’IBMP. | ||
| - | \\ | + | ** JOSY S3 ** |
| - | Elle a été coorganisée | + | Les inscriptions pour la JoSy Stockage Objet S3, organisée |
| - | \\ | + | L’événement aura lieu les 7 et 8 octobre 2025 à l’Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien (Amphithéâtre Grünewald, Strasbourg). |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Les présentations sont disponibles ici : \\ | + | |
| - | [[ibmp-donnees-recherche|Journée thématique : Données de la recherche et cahier de labo électronique : Quelles solutions ?]] | + | |
| - | + | ||
| - | \\ | + | |
| + | Le programme prévisionnel et le formulaire d’inscription sont disponibles ici : | ||
| + | ➡️ [[https:// | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ---- | ||
| + | <note tip>** <fs 16px> [[: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | |||
| - | \\ | ||

